Tabel Data Demografi Berdasar Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 7576 | 92.40% | 3782 | 46.13% | 3794 | 46.27% |
| 2 | KRISTEN | 280 | 3.42% | 136 | 1.66% | 144 | 1.76% |
| 3 | KATHOLIK | 4 | 0.05% | 1 | 0.01% | 3 | 0.04% |
| 4 | HINDU | 25 | 0.30% | 10 | 0.12% | 15 | 0.18% |
| 5 | BUDHA | 434 | 5.29% | 225 | 2.74% | 209 | 2.55% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | -120 | -1.46% | -68 | -0.83% | -53 | -0.65% | |
| TOTAL | 8199 | 100% | 4086 | 49.84% | 4112 | 50.15% | |
Lokasi Citaman Jernih
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |













