Grafik Data Demografi Berdasar Kelompok Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 8 0.10% 6 0.07% 2 0.02%
2 2 s/d 4 Tahun 44 0.54% 21 0.26% 23 0.28%
3 5 s/d 9 Tahun 240 2.93% 131 1.60% 109 1.33%
4 10 s/d 14 Tah 631 7.71% 325 3.97% 306 3.74%
5 15 s/d 19 Tahun 789 9.64% 389 4.75% 400 4.89%
6 20 s/d 24 Tahun 767 9.37% 384 4.69% 383 4.68%
7 25 s/d 29 Tahun 696 8.50% 353 4.31% 343 4.19%
8 30 s/d 34 Tahun 711 8.69% 355 4.34% 356 4.35%
9 35 s/d 39 Tahun 654 7.99% 350 4.28% 304 3.71%
10 40 s/d 44 Tahun 677 8.27% 355 4.34% 322 3.93%
11 45 s/d 49 Tahun 599 7.32% 285 3.48% 314 3.84%
12 50 s/d 54 Tahun 507 6.19% 254 3.10% 253 3.09%
13 55 s/d 59 Tahun 498 6.08% 244 2.98% 254 3.10%
14 60 s/d 64 Tahun 468 5.72% 207 2.53% 261 3.19%
15 65 s/d 69 Tahun 403 4.92% 204 2.49% 199 2.43%
16 70 s/d 74 Tahun 274 3.35% 128 1.56% 146 1.78%
17 Diatas 75 Tahun 340 4.15% 158 1.93% 182 2.22%
BELUM MENGISI -120 -1.47% -68 -0.83% -53 -0.65%
TOTAL 8186 100% 4081 49.85% 4104 50.13%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Citaman Jernih

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung