Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 7 | 0.09% | 4 | 0.05% | 3 | 0.04% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 42 | 0.51% | 20 | 0.24% | 22 | 0.27% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 242 | 2.96% | 131 | 1.60% | 111 | 1.36% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 636 | 7.78% | 329 | 4.03% | 307 | 3.76% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 793 | 9.71% | 387 | 4.74% | 406 | 4.97% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 755 | 9.24% | 382 | 4.68% | 373 | 4.56% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 701 | 8.58% | 354 | 4.33% | 347 | 4.25% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 718 | 8.79% | 360 | 4.41% | 358 | 4.38% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 643 | 7.87% | 344 | 4.21% | 299 | 3.66% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 675 | 8.26% | 356 | 4.36% | 319 | 3.90% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 603 | 7.38% | 285 | 3.49% | 318 | 3.89% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 497 | 6.08% | 250 | 3.06% | 247 | 3.02% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 503 | 6.16% | 247 | 3.02% | 256 | 3.13% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 466 | 5.70% | 202 | 2.47% | 264 | 3.23% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 403 | 4.93% | 207 | 2.53% | 196 | 2.40% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 271 | 3.32% | 126 | 1.54% | 145 | 1.77% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 336 | 4.11% | 157 | 1.92% | 179 | 2.19% |
| BELUM MENGISI | -120 | -1.47% | -68 | -0.83% | -53 | -0.65% | |
| TOTAL | 8171 | 100% | 4073 | 49.85% | 4097 | 50.14% | |
Lokasi Citaman Jernih
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












