Grafik Data Demografi Berdasar Kelompok Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 8 0.10% 6 0.07% 2 0.02%
2 2 s/d 4 Tahun 41 0.50% 19 0.23% 22 0.27%
3 5 s/d 9 Tahun 234 2.86% 126 1.54% 108 1.32%
4 10 s/d 14 Tah 635 7.75% 332 4.05% 303 3.70%
5 15 s/d 19 Tahun 782 9.55% 382 4.66% 400 4.88%
6 20 s/d 24 Tahun 772 9.42% 388 4.74% 384 4.69%
7 25 s/d 29 Tahun 700 8.55% 354 4.32% 346 4.22%
8 30 s/d 34 Tahun 712 8.69% 356 4.35% 356 4.35%
9 35 s/d 39 Tahun 652 7.96% 350 4.27% 302 3.69%
10 40 s/d 44 Tahun 674 8.23% 351 4.29% 323 3.94%
11 45 s/d 49 Tahun 598 7.30% 287 3.50% 311 3.80%
12 50 s/d 54 Tahun 514 6.28% 257 3.14% 257 3.14%
13 55 s/d 59 Tahun 498 6.08% 241 2.94% 257 3.14%
14 60 s/d 64 Tahun 472 5.76% 212 2.59% 260 3.17%
15 65 s/d 69 Tahun 405 4.94% 204 2.49% 201 2.45%
16 70 s/d 74 Tahun 272 3.32% 127 1.55% 145 1.77%
17 Diatas 75 Tahun 342 4.18% 159 1.94% 183 2.23%
BELUM MENGISI -120 -1.47% -68 -0.83% -53 -0.65%
TOTAL 8191 100% 4083 49.85% 4107 50.14%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Citaman Jernih

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung