Grafik Data Demografi Berdasar Kelompok Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 10 0.12% 8 0.10% 2 0.02%
2 2 s/d 4 Tahun 38 0.46% 17 0.21% 21 0.26%
3 5 s/d 9 Tahun 226 2.76% 120 1.46% 106 1.29%
4 10 s/d 14 Tah 618 7.54% 325 3.96% 293 3.57%
5 15 s/d 19 Tahun 794 9.68% 390 4.76% 404 4.93%
6 20 s/d 24 Tahun 774 9.44% 389 4.74% 385 4.70%
7 25 s/d 29 Tahun 694 8.46% 348 4.24% 346 4.22%
8 30 s/d 34 Tahun 716 8.73% 359 4.38% 357 4.35%
9 35 s/d 39 Tahun 650 7.93% 345 4.21% 305 3.72%
10 40 s/d 44 Tahun 676 8.24% 356 4.34% 320 3.90%
11 45 s/d 49 Tahun 606 7.39% 289 3.52% 317 3.87%
12 50 s/d 54 Tahun 511 6.23% 257 3.13% 254 3.10%
13 55 s/d 59 Tahun 502 6.12% 243 2.96% 259 3.16%
14 60 s/d 64 Tahun 478 5.83% 214 2.61% 264 3.22%
15 65 s/d 69 Tahun 404 4.93% 204 2.49% 200 2.44%
16 70 s/d 74 Tahun 277 3.38% 131 1.60% 146 1.78%
17 Diatas 75 Tahun 345 4.21% 159 1.94% 186 2.27%
BELUM MENGISI -120 -1.46% -68 -0.83% -53 -0.65%
TOTAL 8199 100% 4086 49.84% 4112 50.15%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Citaman Jernih

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung